 |
 |
 |
гр. София,
ул. Панайот Хитов No 34, ет. 3, офис 2 |
 |
 |
 |
тел.: 02/ 980 74 47
тел./факс: 02/ 981 76 67
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |

|
Самолетни Билети
|
| Барселона | 29 € |
| Варшава | 29 € |
| Валенсия | 73 € |
| Банкок | 199 € |
| Вашингтон | 300 € |
| Братислава | 95 € |
| Брюксел | 5 € |
| Аликанте | 38 € |
| Болоня | 5 € |
| Амстердам | 29 € |
| Гуанджоу | 400 € |
| Атина | 32 € |
| Букурещ | 50 € |
| Берлин(Тегел) | 20 € |
| Венеция | 4 € |
| Рим | 26 € |
| Рио де Жанейро | 480 € |
| Ларнака | 124 € |
| Лас Вегас | 358 € |
| Лисабон | 37 € |
| Киев | 199 € |
| Копенхаген | 20 € |
| Лондон | 7 € |
| Лос Анжелис | 271 € |
| Истанбул | 69 € |
| Кьолн | 26 € |
| Париж | 15 € |
| Малага | 78 € |
| Палма Де Майорка | 122 € |
| Мадрид | 18 € |
| Прага | 29 € |
| Милано | 10 € |
| Ница | 27 € |
| Монреал | 380 € |
| Москва | 5 € |
| Осака | 469 € |
| Пекин | 150 € |
| Мексико Сити | 480 € |
| Мюнхен | 18 € |
| Сао Паоло | 599 € |
| Сидни | 800 € |
| Стокхолм | 39 € |
| Хавана | 400 € |
| Хамбург | 28 € |
| Торонто | 290 € |
| Токио | 349 € |
| Хонг Конг | 260 € |
| Тел Авив | 119 € |
| Щутгарт | 29 € |
| Дубай | 100 € |
| Делхи | 100 € |
| Женева | 45 € |
| Дюселдорф | 20 € |
| Цюрих | 13 € |
| Чикаго | 270 € |
| Шанхай | 220 € |
*Цената е без летищтни такси.
Резервирайте Онлайн »
|
|